Portfolio by focus (companies)
Companies may have more than one focus area, so these counts exceed the company total.
Companies (460)
No companies match these filters.
| Focus | Region | Status | Open details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AI | North America | Active | 1 | ||
| Hardware | North America | Active | 2 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 3 | ||
| Energy | North America | Active | 4 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 5 | ||
| Microelectronics & Quantum | Europe | Active | 6 | ||
| AI | North America | Active | 7 | ||
| AI | North America | Active | 8 | ||
| Microelectronics & Quantum | Europe | Active | 9 | ||
| AI | Europe | Active | 10 | ||
| Energy | Asia-Pacific | Active | 11 | ||
| Energy | North America | Active | 12 | ||
| AI | North America | Active | 13 | ||
| Energy | North America | Active | 14 | ||
| AI | North America | Active | 15 | ||
| Cyber | North America | Active | 16 | ||
| Hardware | Europe | Active | 17 | ||
| Space | North America | Active | 18 | ||
| Cyber | North America | Active | 19 | ||
| EnergyHardware | North America | Active | 20 | ||
| AI | North America | Active | 21 | ||
| AI | North America | Active | 22 | ||
| AI | North America | Active | 23 | ||
| AICyber | North America | Active | 24 | ||
| Energy | North America | Active | 25 | ||
| Hardware | North America | Active | 26 | ||
| Energy | North America | Active | 27 | ||
| AICyber | North America | Active | 28 | ||
| Energy | North America | Active | 29 | ||
| AI | Asia-Pacific | Active | 30 | ||
| Hardware | Europe | Active | 31 | ||
| AI | North America | Active | 32 | ||
| Life Sciences | Asia-Pacific | Active | 33 | ||
| AI | Asia-Pacific | Active | 34 | ||
| Energy | North America | Active | 35 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 36 | ||
| Hardware | Europe | Active | 37 | ||
| Microelectronics & Quantum | Asia-Pacific | Active | 38 | ||
| Space | North America | Active | 39 | ||
| AILife Sciences | North America | Active | 40 | ||
| Energy | North America | Active | 41 | ||
| Hardware | North America | Active | 42 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 43 | ||
| AI | North America | Active | 44 | ||
| HardwareSpace | North America | Active | 45 | ||
| AI | North America | Active | 46 | ||
| AICyber | North America | Active | 47 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 48 | ||
| Microelectronics & Quantum | Europe | Active | 49 | ||
| Cyber | North America | Active | 50 | ||
| Energy | North America | Active | 51 | ||
| Microelectronics & Quantum | Asia-Pacific | Active | 52 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 53 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 54 | ||
| Energy | North America | Active | 55 | ||
| Hardware | Europe | Active | 56 | ||
| CyberAI | North America | Active | 57 | ||
| Hardware | North America | Active | 58 | ||
| Hardware | North America | Active | 59 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 60 | ||
| Cyber | North America | Active | 61 | ||
| Energy | North America | Active | 62 | ||
| Cyber | North America | Active | 63 | ||
| Cyber | North America | Active | 64 | ||
| Cyber | North America | Active | 65 | ||
| AI | North America | Active | 66 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 67 | ||
| AI | Asia-Pacific | Active | 68 | ||
| AI | Asia-Pacific | Active | 69 | ||
| Cyber | Asia-Pacific | Active | 70 | ||
| Enterprise | Europe | Active | 71 | ||
| AI | Asia-Pacific | Active | 72 | ||
| AICyber | MENA | Active | 73 | ||
| AI | North America | Active | 74 | ||
| AI | North America | Active | 75 | ||
| Space | North America | Active | 76 | ||
| Energy | Europe | Active | 77 | ||
| Energy | North America | Active | 78 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 79 | ||
| AI | North America | Active | 80 | ||
| Energy | Asia-Pacific | Active | 81 | ||
| Energy | North America | Active | 82 | ||
| Microelectronics & Quantum | Asia-Pacific | Active | 83 | ||
| AI | Europe | Active | 84 | ||
| AI | North America | Active | 85 | ||
| Space | North America | Active | 86 | ||
| Hardware | North America | Active | 87 | ||
| Enterprise | North America | Active | 88 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Exited | 89 | ||
| AI | Europe | Active | 90 | ||
| AI | North America | Active | 91 | ||
| Energy | North America | Active | 92 | ||
| Cyber | North America | Active | 93 | ||
| Life Sciences | Asia-Pacific | Active | 94 | ||
| Energy | North America | Active | 95 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Exited | 96 | ||
| Energy | Asia-Pacific | Active | 97 | ||
| Cyber | North America | Active | 98 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 99 | ||
| EnterpriseMicroelectronics & Quantum | North America | Active | 100 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 101 | ||
| Life Sciences | Asia-Pacific | Active | 102 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 103 | ||
| AI | North America | Active | 104 | ||
| Hardware | Asia-Pacific | Active | 105 | ||
| Cyber | North America | Active | 106 | ||
| CyberAI | North America | Active | 107 | ||
| Life Sciences | Asia-Pacific | Active | 108 | ||
| AI | North America | Active | 109 | ||
| Microelectronics & Quantum | EMEA | Active | 110 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 111 | ||
| Enterprise | North America | Active | 112 | ||
| Cyber | North America | Active | 113 | ||
| Energy | Europe | Active | 114 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 115 | ||
| Microelectronics & QuantumEnterprise | Asia-Pacific | Active | 116 | ||
| Life Sciences | Asia-Pacific | Active | 117 | ||
| AI | North America | Exited | 118 | ||
| Cyber | North America | Active | 119 | ||
| Space | North America | Active | 120 | ||
| Cyber | North America | Active | 121 | ||
| Microelectronics & QuantumHardware | North America | Active | 122 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 123 | ||
| Cyber | Asia-Pacific | Active | 124 | ||
| Life SciencesAI | North America | Active | 125 | ||
| Life Sciences | Europe | Active | 126 | ||
| HardwareMicroelectronics & Quantum | Europe | Active | 127 | ||
| EnterpriseMicroelectronics & Quantum | Europe | Active | 128 | ||
| Space | Europe | Active | 129 | ||
| AI | Europe | Active | 130 | ||
| Energy | North America | Active | 131 | ||
| Space | North America | Active | 132 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 133 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 134 | ||
| Energy | North America | Active | 135 | ||
| Life Sciences | Europe | Active | 136 | ||
| Hardware | Asia-Pacific | Active | 137 | ||
| Space | North America | Active | 138 | ||
| Cyber | North America | Active | 139 | ||
| Space | Europe | Active | 140 | ||
| Enterprise | North America | Active | 141 | ||
| Hardware | North America | Active | 142 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 143 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 144 | ||
| Life Sciences | Asia-Pacific | Active | 145 | ||
| Energy | Europe | Active | 146 | ||
| Energy | North America | Active | 147 | ||
| Life Sciences | Europe | Active | 148 | ||
| Space | North America | Active | 149 | ||
| Space | North America | Active | 150 | ||
| Microelectronics & Quantum | Europe | Active | 151 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 152 | ||
| AI | North America | Active | 153 | ||
| Life Sciences | Europe | Active | 154 | ||
| AI | North America | Active | 155 | ||
| Microelectronics & QuantumHardware | North America | Exited | 156 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 157 | ||
| Hardware | North America | Active | 158 | ||
| HardwareMicroelectronics & Quantum | North America | Exited | 159 | ||
| Energy | North America | Active | 160 | ||
| Space | North America | Active | 161 | ||
| Hardware | North America | Active | 162 | ||
| Cyber | North America | Active | 163 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 164 | ||
| Cyber | North America | Active | 165 | ||
| Hardware | North America | Exited | 166 | ||
| Microelectronics & Quantum | Europe | Active | 167 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 168 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 169 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 170 | ||
| Hardware | North America | Active | 171 | ||
| AIEnterprise | Asia-Pacific | Active | 172 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 173 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 174 | ||
| HardwareSpace | Asia-Pacific | Active | 175 | ||
| Space | North America | Active | 176 | ||
| Hardware | North America | Active | 177 | ||
| Microelectronics & Quantum | Europe | Active | 178 | ||
| Energy | North America | Active | 179 | ||
| Hardware | North America | Active | 180 | ||
| Microelectronics & QuantumAI | North America | Active | 181 | ||
| Cyber | North America | Active | 182 | ||
| AIEnterprise | Asia-Pacific | Active | 183 | ||
| Hardware | North America | Active | 184 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 185 | ||
| Space | Asia-Pacific | Active | 186 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 187 | ||
| Microelectronics & Quantum | Europe | Active | 188 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 189 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 190 | ||
| Space | Europe | Active | 191 | ||
| Hardware | North America | Active | 192 | ||
| AIMicroelectronics & Quantum | North America | Active | 193 | ||
| Space | North America | Exited | 194 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 195 | ||
| AIEnterprise | Europe | Active | 196 | ||
| Hardware | North America | Active | 197 | ||
| HardwareSpace | Asia-Pacific | Active | 198 | ||
| Microelectronics & QuantumSpace | North America | Active | 199 | ||
| CyberMicroelectronics & Quantum | North America | Exited | 200 | ||
| AI | Europe | Active | 201 | ||
| Hardware | Europe | Active | 202 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 203 | ||
| Energy | North America | Active | 204 | ||
| Cyber | North America | Active | 205 | ||
| Enterprise | Europe | Active | 206 | ||
| Hardware | North America | Active | 207 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 208 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 209 | ||
| Cyber | North America | Exited | 210 | ||
| Cyber | North America | Active | 211 | ||
| AIEnterprise | Asia-Pacific | Active | 212 | ||
| AIMicroelectronics & Quantum | North America | Exited | 213 | ||
| Cyber | Europe | Active | 214 | ||
| Cyber | North America | Exited | 215 | ||
| Space | Europe | Active | 216 | ||
| Space | North America | Active | 217 | ||
| Microelectronics & Quantum | Asia-Pacific | Active | 218 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 219 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 220 | ||
| Hardware | North America | Active | 221 | ||
| Enterprise | North America | Active | 222 | ||
| Cyber | North America | Active | 223 | ||
| Cyber | North America | Active | 224 | ||
| Hardware | North America | Active | 225 | ||
| SpaceHardware | Asia-Pacific | Active | 226 | ||
| Microelectronics & QuantumHardware | North America | Active | 227 | ||
| AIEnterprise | Europe | Active | 228 | ||
| AIMicroelectronics & Quantum | North America | Active | 229 | ||
| Cyber | Asia-Pacific | Active | 230 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 231 | ||
| Enterprise | North America | Active | 232 | ||
| AILife Sciences | North America | Active | 233 | ||
| Enterprise | North America | Active | 234 | ||
| HardwareMicroelectronics & Quantum | North America | Exited | 235 | ||
| AIHardware | Asia-Pacific | Active | 236 | ||
| Hardware | Europe | Active | 237 | ||
| Cyber | Asia-Pacific | Active | 238 | ||
| HardwareMicroelectronics & Quantum | North America | Active | 239 | ||
| EnterpriseMicroelectronics & Quantum | Europe | Active | 240 | ||
| Hardware | North America | Exited | 241 | ||
| Cyber | Europe | Active | 242 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 243 | ||
| Hardware | North America | Active | 244 | ||
| HardwareAI | North America | Active | 245 | ||
| Enterprise | North America | Active | 246 | ||
| Cyber | North America | Active | 247 | ||
| AI | North America | Exited | 248 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 249 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 250 | ||
| HardwareEnterprise | North America | Active | 251 | ||
| Cyber | North America | Active | 252 | ||
| Space | North America | Active | 253 | ||
| Hardware | North America | Active | 254 | ||
| Cyber | North America | Active | 255 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 256 | ||
| EnergyHardware | North America | Active | 257 | ||
| Hardware | North America | Active | 258 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 259 | ||
| Space | Europe | Exited | 260 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 261 | ||
| Cyber | North America | Exited | 262 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 263 | ||
| Cyber | North America | Active | 264 | ||
| Enterprise | North America | Active | 265 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 266 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 267 | ||
| Space | North America | Exited | 268 | ||
| Hardware | North America | Exited | 269 | ||
| Enterprise | North America | Active | 270 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 271 | ||
| Hardware | North America | Exited | 272 | ||
| Enterprise | North America | Active | 273 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 274 | ||
| Hardware | North America | Active | 275 | ||
| Hardware | North America | Exited | 276 | ||
| EnterpriseCyber | North America | Active | 277 | ||
| Hardware | North America | Active | 278 | ||
| Hardware | North America | Active | 279 | ||
| Enterprise | North America | Active | 280 | ||
| Hardware | North America | Exited | 281 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 282 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 283 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 284 | ||
| Space | North America | Exited | 285 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 286 | ||
| Cyber | North America | Active | 287 | ||
| AISpace | North America | Exited | 288 | ||
| HardwareSpace | North America | Exited | 289 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 290 | ||
| Enterprise | North America | Active | 291 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 292 | ||
| Enterprise | North America | Active | 293 | ||
| Space | Europe | Active | 294 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 295 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Exited | 296 | ||
| Energy | North America | Active | 297 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 298 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 299 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 300 | ||
| Cyber | North America | Active | 301 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 302 | ||
| Cyber | North America | Active | 303 | ||
| AI | North America | Exited | 304 | ||
| Cyber | North America | Exited | 305 | ||
| Enterprise | North America | Active | 306 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 307 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 308 | ||
| Cyber | North America | Exited | 309 | ||
| Hardware | North America | Active | 310 | ||
| Cyber | North America | Exited | 311 | ||
| AISpace | North America | Active | 312 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 313 | ||
| AIMicroelectronics & Quantum | North America | Exited | 314 | ||
| Hardware | North America | Active | 315 | ||
| Microelectronics & Quantum | North America | Active | 316 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 317 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 318 | ||
| HardwareLife Sciences | North America | Exited | 319 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 320 | ||
| Space | North America | Exited | 321 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 322 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 323 | ||
| Hardware | North America | Active | 324 | ||
| Cyber | North America | Active | 325 | ||
| Cyber | North America | Exited | 326 | ||
| Enterprise | North America | Active | 327 | ||
| Hardware | North America | Active | 328 | ||
| Hardware | North America | Active | 329 | ||
| Hardware | North America | Exited | 330 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 331 | ||
| Cyber | North America | Exited | 332 | ||
| Hardware | North America | Exited | 333 | ||
| EnterpriseHardware | North America | Active | 334 | ||
| AIEnterprise | North America | Active | 335 | ||
| Hardware | North America | Active | 336 | ||
| Hardware | North America | Active | 337 | ||
| Hardware | North America | Exited | 338 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 339 | ||
| Enterprise | North America | Active | 340 | ||
| Hardware | North America | Exited | 341 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 342 | ||
| AI | North America | Exited | 343 | ||
| AI | North America | Exited | 344 | ||
| AI | North America | Exited | 345 | ||
| Cyber | North America | Exited | 346 | ||
| AI | North America | Exited | 347 | ||
| Cyber | North America | Exited | 348 | ||
| Cyber | North America | Exited | 349 | ||
| AICyber | North America | Exited | 350 | ||
| AI | North America | Exited | 351 | ||
| AI | North America | Exited | 352 | ||
| Energy | North America | Exited | 353 | ||
| AI | North America | Exited | 354 | ||
| AI | North America | Active | 355 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 356 | ||
| AI | North America | Exited | 357 | ||
| Hardware | North America | Exited | 358 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 359 | ||
| Cyber | North America | Exited | 360 | ||
| AI | North America | Exited | 361 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 362 | ||
| Enterprise | North America | Active | 363 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 364 | ||
| AI | North America | Exited | 365 | ||
| Cyber | North America | Exited | 366 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 367 | ||
| AI | Europe | Exited | 368 | ||
| Energy | North America | Exited | 369 | ||
| Cyber | North America | Exited | 370 | ||
| Hardware | North America | Exited | 371 | ||
| Hardware | Europe | Active | 372 | ||
| Cyber | North America | Active | 373 | ||
| AI | North America | Exited | 374 | ||
| AI | North America | Active | 375 | ||
| Cyber | North America | Active | 376 | ||
| Hardware | Asia-Pacific | Exited | 377 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 378 | ||
| Hardware | North America | Active | 379 | ||
| AI | North America | Exited | 380 | ||
| Cyber | North America | Exited | 381 | ||
| Hardware | North America | Active | 382 | ||
| Space | North America | Active | 383 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 384 | ||
| AI | North America | Exited | 385 | ||
| Cyber | North America | Exited | 386 | ||
| AI | North America | Exited | 387 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 388 | ||
| AI | North America | Active | 389 | ||
| Hardware | North America | Exited | 390 | ||
| AI | North America | Exited | 391 | ||
| Hardware | North America | Active | 392 | ||
| Cyber | North America | Exited | 393 | ||
| Hardware | North America | Exited | 394 | ||
| AI | North America | Exited | 395 | ||
| Cyber | North America | Exited | 396 | ||
| Hardware | North America | Active | 397 | ||
| Hardware | North America | Exited | 398 | ||
| AI | North America | Exited | 399 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 400 | ||
| Hardware | North America | Exited | 401 | ||
| AICyber | North America | Exited | 402 | ||
| AI | North America | Exited | 403 | ||
| Hardware | North America | Exited | 404 | ||
| AI | North America | Exited | 405 | ||
| AI | North America | Exited | 406 | ||
| Hardware | North America | Active | 407 | ||
| Hardware | North America | Exited | 408 | ||
| Energy | North America | Exited | 409 | ||
| AI | North America | Active | 410 | ||
| Cyber | North America | Exited | 411 | ||
| AI | North America | Exited | 412 | ||
| AI | North America | Exited | 413 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 414 | ||
| Cyber | North America | Exited | 415 | ||
| Hardware | North America | Exited | 416 | ||
| Hardware | North America | Exited | 417 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 418 | ||
| Cyber | North America | Exited | 419 | ||
| Hardware | North America | Exited | 420 | ||
| HardwareSpace | North America | Active | 421 | ||
| AI | North America | Exited | 422 | ||
| Space | North America | Exited | 423 | ||
| Hardware | North America | Exited | 424 | ||
| Cyber | North America | Exited | 425 | ||
| Life SciencesEnterprise | North America | Active | 426 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 427 | ||
| AI | North America | Exited | 428 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 429 | ||
| AI | North America | Exited | 430 | ||
| Hardware | Europe | Exited | 431 | ||
| Hardware | North America | Exited | 432 | ||
| AI | North America | Exited | 433 | ||
| Hardware | North America | Exited | 434 | ||
| AI | North America | Exited | 435 | ||
| AI | North America | Active | 436 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 437 | ||
| AI | North America | Exited | 438 | ||
| AI | North America | Active | 439 | ||
| Energy | North America | Exited | 440 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 441 | ||
| AI | North America | Exited | 442 | ||
| Energy | North America | Exited | 443 | ||
| Enterprise | North America | Exited | 444 | ||
| AI | North America | Exited | 445 | ||
| AIEnterprise | North America | Exited | 446 | ||
| HardwareAI | Asia-Pacific | Active | 447 | ||
| AI | North America | Exited | 448 | ||
| Hardware | North America | Exited | 449 | ||
| AI | North America | Active | 450 | ||
| Hardware | North America | Exited | 451 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 452 | ||
| Hardware | North America | Exited | 453 | ||
| AI | North America | Exited | 454 | ||
| Life Sciences | North America | Exited | 455 | ||
| AI | North America | Exited | 456 | ||
| AI | North America | Exited | 457 | ||
| AI | North America | Exited | 458 | ||
| Life Sciences | North America | Active | 459 | ||
| AI | North America | Exited | 460 |
Showing 25 of 460 companies · order is IQT's published list position